| Термін або абревіатура | Визначення англійскою | Визначення українською | Визначення російською |
|---|---|---|---|
| Available Quantity | Available Quantity | Доступна кількість - наявні мінус товари, що підлягають відвантаженню | Доступное количество - имеющиеся в наличии минус товары, подлежащие отгрузке |
| CPFR | Collaborative Forecasting | Прогноз споживання товару на основі оцінок, даних торговим персоналом та / або покупцями | Прогноз потребления товара на основе оценок, данных торговым персоналом и/или покупателями |
| Days Supply | Days Supply | Забезпечений період - відношення доступного запасу до очікуваного щоденного попиту | Обеспеченный период - отношение доступного запаса к ожидаемому ежедневному спросу |
| DC | Distribution Center | Розподільний центр | Распределительный центр |
| Dead Stock | Dead Stock | Мертвий запас - товар, що не споживаний протягом останніх X місяців | Мертвый запас - товар, не потребляемый в течение последних X месяцев |
| Demand Forecast | Demand Forecast | Прогноз попиту - прогноз споживання товару на певний період | Прогноз спроса - прогноз потребления товара на определенный период |
| EDI | Electronic Data Interchange | Електронний обмін даними | Электронный обмен данными |
| EOQ | Economic Order Quantity | Економічний обсяг замовлення - обсяг замовлення, при якому мінімізуються сукупні витрати на товарну одиницю | Экономичный объем заказа - объем заказа, при котором минимизируются совокупные издержки на товарную единицу |
| ERP | Enterprise Resource Planning | Планування ресурсів підприємства | Планирование ресурсов предприятия |
| FEFO | First Expire, First Out | Першим закінчується (строк придатності) - першим пішов | Первым истекает (срок годности) - первым ушёл |
| FIFO | First In, First Out | Першим прийшов, першим пішов | Первым пришёл, первым ушёл |
| FMCG | Fast-Moving Consumer Goods | Товари повсякденного попиту з високою швидкістю обороту | Товары повседневного спроса с высокой скоростью оборота |
| Inventory Management | Inventory Management | Управління запасами - процес визначення моменту поповнення запасу товару і необхідного обсягу замовлення | Управление запасами - процесс определения момента пополнения запаса товара и необходимого объема заказа |
| KPI | Key Perfomance Indicators | Ключові показники ефективності | Ключевые показатели эффективности |
| Lead Time | Lead Time | Час виконання - планований час виконання замовлення | Время выполнения - планируемое время выполнения заказа |
| MRP | Material Resourse Planning | Планування матеріальних ресурсів | Планирование материальных ресурсов |
| Non-Seasonal Products | Non-Seasonal Products | Товари несезонного попиту - товари, споживання яких не залежить від пори року | Товары несезонного спроса - товары, потребление которых не зависит от времени года |
| Order Cycle | Order Cycle | Цикл замовлення - період між розміщенням замовлень на поповнення | Цикл заказа - период между размещением заказов на пополнение |
| Order Point | Order Point | Точка замовлення - кількість товару, рівне очікуваному на період виконання замовлень попиту плюс страховий запас | Точка заказа - количество товара, равное ожидаемому на период выполнения заказов спросу плюс страховой запас |
| Ranks | Ranks | Ранжування - класифікація товарів на основі кількості звернень за рік, річного обороту або рентабельності | Ранжирование - классификация товаров на основе количества обращений за год, годового оборота или рентабельности |
| Safety Stock | Safety Stock | Страховий запас - додатковий запас, зберігається на випадок незвичайного стрибка попиту під час реалізації замовлення або при затримці поповнення | Страховой запас - дополнительный запас, хранимый на случай необычного скачка спроса во время реализации заказа или при задержке пополнения |
| Seasonal Products | Seasonal Products | Товари сезонного попиту - товари, споживання яких змінюється в залежності від пори року | Товары сезонного спроса - товары, потребление которых меняется в зависимости от времени года |
| SKU | Stock-keeping Unit | Одиниця складського зберігання | Единица складского хранения |
| Stockout | Stockout | Дефіцит - ситуація, коли доступна кількість товару менше необхідного або дорівнює нулю | Дефицит - ситуация, когда доступное количество товара меньше необходимого или равна нулю |
| Target Order | Target Order | Цільовий розмір замовлення - встановлений постачальником мінімальний розмір замовлення, виражений в сумі, кількості, обсязі, вазі, який дає право на спеціальні цінові умови | Целевой размер заказа - установленный поставщиком минимальный размер заказа, выраженный в сумме, коли- честве, объеме, весе, который дает право на специальные ценовые условия |
| Three Way Ranking | Three Way Ranking | Трехфакторне ранжування - ранжування товарів на основі комбінації числа звернень, собівартості проданих товарів і валового або скоригованого прибутку | Трехфакторное ранжирование - ранжирование товаров на основе комбинации числа обращений, себестоимости проданных товаров и валовой или скорректированной прибыли |
| Turnover | Turnover | Оборотність - відношення собівартості проданих товарів за рік до середньої вартості запасів. Показник можливості отримання прибутку від вкладень в одиницю товару | Оборачиваемость - отношение себестоимости проданных товаров за год к средней стоимости запасов. Показатель возможности получения прибыли от вложений в единицу товара |
| WMS | Warehouse Management System | Система управління складом | Система управления складом |
